Projekt Chemie Tools: Unterschied zwischen den Versionen
itawiki>Bozkurt |
itawiki>Bakera (→Projektgruppen) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Name !! Vergabedatum !! Status |
! Name !! Vergabedatum !! Status |
||
|- |
|- |
||
− | | Saban Bozkurt || 21.11.2013 || in Arbeit |
+ | | Saban Bozkurt, Dennis Schottkowski, Nico Saft, Yusuf Albayrak || 21.11.2013 || in Arbeit |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Name || das heutige Datum || in Arbeit |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Name || das heutige Datum || in Arbeit |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Name || das heutige Datum || in Arbeit |
|} |
|} |
||
Version vom 14. November 2013, 14:22 Uhr
Projektinformationen | |
---|---|
Aufwand (Ph) | 12 |
Teamgröße | 2-3 |
Schwierigkeitsgrad | mittel |
Ansprechpartner | Herr Bakera |
Projekttag |
Ein Projekt für den Projekttag.
Kurzbeschreibung
Die CTAs benötigen Hilfe. Sie müssen häufig ähnliche Berechnungen für ihre Versuche durchführen. Ein kleines Programm kann ihnen sicherlich die Arbeit erleichtern. Erleichtert den CTAs ihren beruflichen Alltag mit einem kleinen Programm.
Projektgruppen
Name | Vergabedatum | Status |
---|---|---|
Saban Bozkurt, Dennis Schottkowski, Nico Saft, Yusuf Albayrak | 21.11.2013 | in Arbeit |
Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Dateien/Links
- CTA Tools - Projektbeschreibung