Projekte von Herrn Bakera: Unterschied zwischen den Versionen
itawiki>Bakera (→Cryptoparty E-Mail) |
itawiki>Bakera (→Kugelsammler in Unity) |
||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! Name !! Vergabedatum !! Status |
+ | ! Name !! Vergabedatum !! Status !! Abgabedatum |
|- |
|- |
||
− | | Stefan Friedrich || 21.11.2013 || in Arbeit |
+ | | Stefan Friedrich || 21.11.2013 || in Arbeit || XXX |
|- |
|- |
||
− | | Brenneken, Frontzek, Tewes || 21.11.2013 || in Arbeit |
+ | | Brenneken, Frontzek, Tewes || 21.11.2013 || in Arbeit || XXX |
|- |
|- |
||
− | | Patrick Selter || 28.11.2013 || in Arbeit |
+ | | Patrick Selter || 28.11.2013 || in Arbeit || XXX |
|- |
|- |
||
− | | Maximilian Graf, Rajen Wiemers || 28.11.2013 || in Arbeit |
+ | | Maximilian Graf, Rajen Wiemers || 28.11.2013 || in Arbeit || XXX |
|} |
|} |
||
Version vom 28. November 2013, 14:01 Uhr
Dies sind die Projekttag-Projekte von Herrn Bakera.
- Projekt Autonomer Roboter
- Projekt Manic Digger
- Projekt Mathe Tools
- Projekt Nim-Spiel
- Projekt Chemie Tools
- Projekt Zeitansage
- Projekt Cryptoparty E-Mail
- Projekt Kugelsammler in Unity
Inhaltsverzeichnis
Projektgruppen
Autonomer Roboter
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Stefan Friedrich, Nico Saft, Patrick Selter und Dominik Ruppert | 19.09.2013 | abgeschlossen | 17.10.2013 |
Dennis Reul, Miriam Sanders | 07.11.13 | in Arbeit | XXX |
Maximilian Graf, Rajen Wiemers | 14.11.13 | abgeschlossen | 28.11.2013 |
Marvin Thom, Marc Torchala | 27.11.13 | in Arbeit | XXX |
Manic Digger
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Maximilian Graf, Rajen Wiemers, Lille Geißler | 19.09.2013 | abgeschlossen | 17.10.2013 |
Eno, Schersching | 19.09.2013 | Abgeschlossen | 17.10.2013 |
Brenneken, Frontek, Tewes | 10.10.2013 | abgeschlossen | 21.11.2013 |
Torchala, Thom | 14.11.2013 | in Arbeit | XXX |
Mathe Tools
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Patrick Selter | 17.10.2013 | Abgeschlossen | 14.11.2013 |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Nim-Spiel
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Eno , Schersching | 17.10.13 | Fertig | 21.11.2013 |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Chemie Tools
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Saban Bozkurt, Dennis Schottkowski, Nico Saft, Yusuf Albayrak | 21.11.2013 | in Arbeit | XXX |
Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Zeitansage
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Stefan Friedrich | 17.10.2013 | abgeschlossen | 14.11.2013 |
Nico Saft | 17.10.2013 | abgeschlossen | 14.11.2013 |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Cryptoparty E-Mail
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Dennis Reul, Miriam Sanders | 21.11.13 | Abgeschlossen | 28.11.2013 |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Kugelsammler in Unity
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Stefan Friedrich | 21.11.2013 | in Arbeit | XXX |
Brenneken, Frontzek, Tewes | 21.11.2013 | in Arbeit | XXX |
Patrick Selter | 28.11.2013 | in Arbeit | XXX |
Maximilian Graf, Rajen Wiemers | 28.11.2013 | in Arbeit | XXX |