Projekt EN50173: Unterschied zwischen den Versionen
| itawiki>Bakera  (angelegt) | itawiki>Peters  | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ... | ... | ||
| Projektauftrag | |||
| Titel:				Strukturierte Gebäudeverkabelung gem. EN 50173 | |||
| Aufwand (Ph):		6 | |||
| Teamgröße:			2-3 | |||
| Schwierigkeitsgrad:	mittel | |||
| Kurzbeschreibung: | |||
| Planung, Realisierung und Übergabe eines Netzwerks gem. EN 50173 | |||
| Aufgabenbeschreibung | |||
| Zu erstellen ist ein „exemplarisches“ passives Netzwerk mit 6 – 8 Anschlusspunkten und einem Patch-Panel. | |||
| Das Netzwerk ist auf einer transportablen Plattform (z.B. einer Art „Show-Board“) zu installieren und dient Folgeprojekten als autarkes LAN. | |||
| Nach der Installation ist das Netzwerk messtechnisch zu überprüfen und auszuwerten. | |||
| 1.	Planung | |||
| Material (Bedarfsliste) | |||
| Recherche: Auflege-Schemata, Kabeltypen... | |||
| 2.	Realisierung | |||
| 	Installation der passiven Komponenten | |||
| 3.	Funktionstest | |||
| 	Messtechnische Prüfung, Erstellen eines Abnahme-Protokolls | |||
| 	Klärung messtechnisch relevanter Begriffe | |||
| == Projektgruppen == | == Projektgruppen == | ||
Version vom 26. September 2013, 17:22 Uhr
Ein Projekt für den Projekttag.
Auftrag
... Projektauftrag
Titel: Strukturierte Gebäudeverkabelung gem. EN 50173
Aufwand (Ph): 6 Teamgröße: 2-3 Schwierigkeitsgrad: mittel
Kurzbeschreibung:
Planung, Realisierung und Übergabe eines Netzwerks gem. EN 50173
Aufgabenbeschreibung
Zu erstellen ist ein „exemplarisches“ passives Netzwerk mit 6 – 8 Anschlusspunkten und einem Patch-Panel. Das Netzwerk ist auf einer transportablen Plattform (z.B. einer Art „Show-Board“) zu installieren und dient Folgeprojekten als autarkes LAN. Nach der Installation ist das Netzwerk messtechnisch zu überprüfen und auszuwerten.
1. Planung Material (Bedarfsliste) Recherche: Auflege-Schemata, Kabeltypen...
2. Realisierung Installation der passiven Komponenten
3. Funktionstest Messtechnische Prüfung, Erstellen eines Abnahme-Protokolls Klärung messtechnisch relevanter Begriffe
Projektgruppen
| Name | Vergabedatum | Status | 
|---|---|---|
| Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | 
| Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | 
Dateien
...