Projekt EN50173: Unterschied zwischen den Versionen
itawiki>Bakera (angelegt) |
K (10 Versionen importiert: Import) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Projekt für den [[Projekttag]]. |
Ein Projekt für den [[Projekttag]]. |
||
+ | {{Projektinfo| Aufwand=6 | Teamgröße=2-3 | Schwierigkeit=mittel| Kontakt=Herr Peters}} |
||
− | == |
+ | ==Projektauftrag== |
+ | * Titel: Strukturierte Gebäudeverkabelung gem. EN 50173 |
||
− | ... |
||
+ | ==Kurzbeschreibung:== |
||
− | == Projektgruppen == |
||
+ | Planung, Realisierung und Übergabe eines Netzwerks gem. EN 50173 |
||
− | {| class="wikitable sortable" |
||
− | |- |
||
− | ! Name !! Vergabedatum !! Status |
||
− | |- |
||
− | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit |
||
− | |- |
||
− | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit |
||
− | |} |
||
+ | ==Aufgabenbeschreibung== |
||
− | == Dateien == |
||
+ | Zu erstellen ist ein „exemplarisches“ passives Netzwerk mit 6 – 8 Anschlusspunkten und einem Patch-Panel. |
||
− | ... |
||
+ | Das Netzwerk ist auf einer transportablen Plattform (z.B. einer Art „Show-Board“) zu installieren und dient Folgeprojekten als autarkes LAN. |
||
+ | Nach der Installation ist das Netzwerk messtechnisch zu überprüfen und auszuwerten. |
||
+ | |||
+ | 1. Planung |
||
+ | :Material (Bedarfsliste) |
||
+ | :Recherche: Auflege-Schemata, Kabeltypen... |
||
+ | 2. Realisierung |
||
+ | : Installation der passiven Komponenten |
||
+ | 3. Funktionstest |
||
+ | : Messtechnische Prüfung, Erstellen eines Abnahme-Protokolls |
||
+ | : Klärung messtechnisch relevanter Begriffe |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2020, 11:56 Uhr
Ein Projekt für den Projekttag.
Projektinformationen | |
---|---|
Aufwand (Ph) | 6 |
Teamgröße | 2-3 |
Schwierigkeitsgrad | mittel |
Ansprechpartner | Herr Peters |
Projekttag |
Projektauftrag
- Titel: Strukturierte Gebäudeverkabelung gem. EN 50173
Kurzbeschreibung:
Planung, Realisierung und Übergabe eines Netzwerks gem. EN 50173
Aufgabenbeschreibung
Zu erstellen ist ein „exemplarisches“ passives Netzwerk mit 6 – 8 Anschlusspunkten und einem Patch-Panel. Das Netzwerk ist auf einer transportablen Plattform (z.B. einer Art „Show-Board“) zu installieren und dient Folgeprojekten als autarkes LAN. Nach der Installation ist das Netzwerk messtechnisch zu überprüfen und auszuwerten.
1. Planung
- Material (Bedarfsliste)
- Recherche: Auflege-Schemata, Kabeltypen...
2. Realisierung
- Installation der passiven Komponenten
3. Funktionstest
- Messtechnische Prüfung, Erstellen eines Abnahme-Protokolls
- Klärung messtechnisch relevanter Begriffe