ITA-Messe 2015: Unterschied zwischen den Versionen
itawiki>Marco Bakera (→Organisation und Planung: Anpassung) |
itawiki>Marco Bakera (→Vorläufiges Programm für Vorträge: Räume und Zeiten entfernt) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|} |
|} |
||
− | == |
+ | == Programm == |
[[Datei:BitteNichtStoeren-Schild.jpg|rahmenlos|rechts]] |
[[Datei:BitteNichtStoeren-Schild.jpg|rahmenlos|rechts]] |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! Titel !! Vortragende(r) |
+ | ! Titel !! Vortragende(r) |
|- |
|- |
||
− | | Aufsetzen eines eigenen Servers || Akcay, Koltuk |
+ | | Aufsetzen eines eigenen Servers || Akcay, Koltuk |
|- |
|- |
||
− | | Eine Alarmanlage mit einem Raspberry Pi bauen || Eisermann, Sendowski |
+ | | Eine Alarmanlage mit einem Raspberry Pi bauen || Eisermann, Sendowski |
|- |
|- |
||
− | | Sichere E-Mail-Verschlüsselung (inkl. Workshop) || Eisermann, Cremer |
+ | | Sichere E-Mail-Verschlüsselung (inkl. Workshop) || Eisermann, Cremer |
|- |
|- |
||
− | | 3D-Adventure mit Unity erstellen || Cremer, Engling, Iskra |
+ | | 3D-Adventure mit Unity erstellen || Cremer, Engling, Iskra |
|- |
|- |
||
− | | Eine elektronische Anwesenheitsliste || Cremer, Engling, Iskra |
+ | | Eine elektronische Anwesenheitsliste || Cremer, Engling, Iskra |
|- |
|- |
||
− | | Roboter mit Raspberry Pi ansteuern || Dahlmann, Knickenberg, Menzer, Ruppert |
+ | | Roboter mit Raspberry Pi ansteuern || Dahlmann, Knickenberg, Menzer, Ruppert |
|- |
|- |
||
− | | Reverse Engineering: Ansteuerung eines 20 Jahre alten Industrieroboters || Ahmed |
+ | | Reverse Engineering: Ansteuerung eines 20 Jahre alten Industrieroboters || Ahmed |
|- |
|- |
||
− | | So erstellt man eine einfache Client-Server-Anwendung || Ahmed |
+ | | So erstellt man eine einfache Client-Server-Anwendung || Ahmed |
|- |
|- |
||
− | | Flugzeuge mit einem DVBT-Stick orten || Jäger |
+ | | Flugzeuge mit einem DVBT-Stick orten || Jäger |
|- |
|- |
||
− | | Entwicklung eines Pong-Spiels mit Blender || Jäger |
+ | | Entwicklung eines Pong-Spiels mit Blender || Jäger |
|- |
|- |
||
− | | Mathematische Werkzeuge selbst entwickeln || Gerou |
+ | | Mathematische Werkzeuge selbst entwickeln || Gerou |
|- |
|- |
||
− | | Softwareentwicklung im Team mit git || Dorka |
+ | | Softwareentwicklung im Team mit git || Dorka |
|- |
|- |
||
− | | Ein selbst gelöteter serieller Schnittstellentester || Kaluza, Thun, Schmidt, Gericke, Aksoy |
+ | | Ein selbst gelöteter serieller Schnittstellentester || Kaluza, Thun, Schmidt, Gericke, Aksoy |
|- |
|- |
||
− | | Aufsetzen eines Streaming Servers auf Windows 10 || Oberhaus, Sellhoff, Talar, Kaluza |
+ | | Aufsetzen eines Streaming Servers auf Windows 10 || Oberhaus, Sellhoff, Talar, Kaluza |
|- |
|- |
||
− | | Windows 10 Preview: Was erwartet uns mit der nächsten Version? || Oberhaus, Sellhoff, Talar, Kaluza |
+ | | Windows 10 Preview: Was erwartet uns mit der nächsten Version? || Oberhaus, Sellhoff, Talar, Kaluza |
|- |
|- |
||
− | | Ein PacMan-Spiel mit dem XNA-Framework programmieren || Claus, Schacht |
+ | | Ein PacMan-Spiel mit dem XNA-Framework programmieren || Claus, Schacht |
|- |
|- |
||
− | | Verteilte Berechnung einer Rainbow-Table zur Identifizierung unsicherer Passwörter || Ahmed |
+ | | Verteilte Berechnung einer Rainbow-Table zur Identifizierung unsicherer Passwörter || Ahmed |
|- |
|- |
||
− | | Die IT-Werkstatt stellt sich vor || Akcay, Dahlmann, Jäger, Knickenberg, Koltuk, Ruppert |
+ | | Die IT-Werkstatt stellt sich vor || Akcay, Dahlmann, Jäger, Knickenberg, Koltuk, Ruppert |
|- |
|- |
||
− | | Strukturierte Gebäudeverkabelung || Akcay, Koltuk, Schacht |
+ | | Strukturierte Gebäudeverkabelung || Akcay, Koltuk, Schacht |
|} |
|} |
||
Planung im [https://www.ita12a.de/index.php/ITA_Messe ITA-Wiki]. |
Planung im [https://www.ita12a.de/index.php/ITA_Messe ITA-Wiki]. |
||
+ | |||
== Links == |
== Links == |
||
Version vom 5. März 2015, 18:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Organisation und Planung
- Datum
- Di, 10. März 2015, 10:30 - 12:30 Uhr
- Struktur
- Projekte werden auf einer Messe an Ständen vorgestellt.
- Vorbereitung
- Bilder, Screenshots, Videos und Visualisierungen für jedes Projekt erstellen: für Flyer, Präsentationen oder Blogartikel.
- Verpflegung
- Snacks und Knabbereien (Geld aus Förderverein/Budget?)
- Wer kauft ein? Pierre
- Werbung
- Flyer erstellen, Rundmail, Artikel auf Homepage, Werbevideo, Werbung in den Klassen, Soziale Netzwerke bedienen: Facebook, Twitter, WhatsApp-Gruppen, Xing, Freundeskreis, abgebende Schulen.
- Gäste
- Schulleitung, ITA-Schüler, Fachinformatiker, Lehrer, IHK, Ausbilder, Eltern, Freunde, Realschüler der Abgangsklassen, FH-Kontakte (Liffers?)
- Kleidung
- Business Casual - Hemd, schicke Hose oder gute Jeans, keine Kapuzenpullis/Cappis.
- Nachbereitung
- Presseartikel auf Webseite, Presseportale
Zeitplan
Datum | Aufgaben |
---|---|
27.01.15 | Info-Veranstaltung, Vorbereitung der Präsentationen |
03.02.15 | Vorbereitung der Präsentationen, Studieninfo von Frau Rösler-Wildt: 11:15-12:45 Uhr in Raum 04 |
10.02.15 | Prüfungsvorbereitungsworkshop |
17.02.15 | Vorbereitung der Präsentationen |
24.02.15 | Vorbereitung der Präsentationen |
03.03.15 | Vorbereitung der Präsentationen |
10.03.15 | Messetag |
Programm
Titel | Vortragende(r) |
---|---|
Aufsetzen eines eigenen Servers | Akcay, Koltuk |
Eine Alarmanlage mit einem Raspberry Pi bauen | Eisermann, Sendowski |
Sichere E-Mail-Verschlüsselung (inkl. Workshop) | Eisermann, Cremer |
3D-Adventure mit Unity erstellen | Cremer, Engling, Iskra |
Eine elektronische Anwesenheitsliste | Cremer, Engling, Iskra |
Roboter mit Raspberry Pi ansteuern | Dahlmann, Knickenberg, Menzer, Ruppert |
Reverse Engineering: Ansteuerung eines 20 Jahre alten Industrieroboters | Ahmed |
So erstellt man eine einfache Client-Server-Anwendung | Ahmed |
Flugzeuge mit einem DVBT-Stick orten | Jäger |
Entwicklung eines Pong-Spiels mit Blender | Jäger |
Mathematische Werkzeuge selbst entwickeln | Gerou |
Softwareentwicklung im Team mit git | Dorka |
Ein selbst gelöteter serieller Schnittstellentester | Kaluza, Thun, Schmidt, Gericke, Aksoy |
Aufsetzen eines Streaming Servers auf Windows 10 | Oberhaus, Sellhoff, Talar, Kaluza |
Windows 10 Preview: Was erwartet uns mit der nächsten Version? | Oberhaus, Sellhoff, Talar, Kaluza |
Ein PacMan-Spiel mit dem XNA-Framework programmieren | Claus, Schacht |
Verteilte Berechnung einer Rainbow-Table zur Identifizierung unsicherer Passwörter | Ahmed |
Die IT-Werkstatt stellt sich vor | Akcay, Dahlmann, Jäger, Knickenberg, Koltuk, Ruppert |
Strukturierte Gebäudeverkabelung | Akcay, Koltuk, Schacht |
Planung im ITA-Wiki.