Projekt EN50173: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| itawiki>Peters | itawiki>Bakera   (Formatierung) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Ein Projekt für den [[Projekttag]]. | Ein Projekt für den [[Projekttag]]. | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| == Auftrag == | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ... | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| Planung, Realisierung und Übergabe eines Netzwerks gem. EN 50173 | Planung, Realisierung und Übergabe eines Netzwerks gem. EN 50173 | ||
| Aufgabenbeschreibung | ==Aufgabenbeschreibung== | ||
| Zu erstellen ist ein „exemplarisches“ passives Netzwerk mit 6 – 8 Anschlusspunkten und einem Patch-Panel. | Zu erstellen ist ein „exemplarisches“ passives Netzwerk mit 6 – 8 Anschlusspunkten und einem Patch-Panel. | ||
| Zeile 26: | Zeile 19: | ||
| Nach der Installation ist das Netzwerk messtechnisch zu überprüfen und auszuwerten. | Nach der Installation ist das Netzwerk messtechnisch zu überprüfen und auszuwerten. | ||
| 1.	Planung | 1. 	Planung | ||
| Material (Bedarfsliste) | :Material (Bedarfsliste) | ||
| Recherche: Auflege-Schemata, Kabeltypen... | :Recherche: Auflege-Schemata, Kabeltypen... | ||
| 2.	Realisierung | 2.	Realisierung | ||
| :	Installation der passiven Komponenten | |||
| 3.	Funktionstest | 3.	Funktionstest | ||
| :	Messtechnische Prüfung, Erstellen eines Abnahme-Protokolls | |||
| :	Klärung messtechnisch relevanter Begriffe | |||
| == Projektgruppen == | == Projektgruppen == | ||
| Zeile 47: | Zeile 38: | ||
| | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit | ||
| |} | |} | ||
| == Dateien == | |||
| ... | |||
Version vom 30. September 2013, 19:29 Uhr
Ein Projekt für den Projekttag.
Projektauftrag
- Titel: Strukturierte Gebäudeverkabelung gem. EN 50173
- Aufwand (Ph): 6
- Teamgröße: 2-3
- Schwierigkeitsgrad: mittel
Kurzbeschreibung:
Planung, Realisierung und Übergabe eines Netzwerks gem. EN 50173
Aufgabenbeschreibung
Zu erstellen ist ein „exemplarisches“ passives Netzwerk mit 6 – 8 Anschlusspunkten und einem Patch-Panel. Das Netzwerk ist auf einer transportablen Plattform (z.B. einer Art „Show-Board“) zu installieren und dient Folgeprojekten als autarkes LAN. Nach der Installation ist das Netzwerk messtechnisch zu überprüfen und auszuwerten.
1. Planung
- Material (Bedarfsliste)
- Recherche: Auflege-Schemata, Kabeltypen...
2. Realisierung
- Installation der passiven Komponenten
3. Funktionstest
- Messtechnische Prüfung, Erstellen eines Abnahme-Protokolls
- Klärung messtechnisch relevanter Begriffe
Projektgruppen
| Name | Vergabedatum | Status | 
|---|---|---|
| Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | 
| Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |