ITA-Messe 2015
Version vom 4. März 2015, 20:07 Uhr von itawiki>Marco Bakera (→Organisation und Planung: Anpassung)
Inhaltsverzeichnis
Organisation und Planung
- Datum
- Di, 10. März 2015, 10:30 - 12:30 Uhr
- Struktur
- Projekte werden auf einer Messe an Ständen vorgestellt.
- Vorbereitung
- Bilder, Screenshots, Videos und Visualisierungen für jedes Projekt erstellen: für Flyer, Präsentationen oder Blogartikel.
- Verpflegung
- Snacks und Knabbereien (Geld aus Förderverein/Budget?)
- Wer kauft ein? Pierre
- Werbung
- Flyer erstellen, Rundmail, Artikel auf Homepage, Werbevideo, Werbung in den Klassen, Soziale Netzwerke bedienen: Facebook, Twitter, WhatsApp-Gruppen, Xing, Freundeskreis, abgebende Schulen.
- Gäste
- Schulleitung, ITA-Schüler, Fachinformatiker, Lehrer, IHK, Ausbilder, Eltern, Freunde, Realschüler der Abgangsklassen, FH-Kontakte (Liffers?)
- Kleidung
- Business Casual - Hemd, schicke Hose oder gute Jeans, keine Kapuzenpullis/Cappis.
- Nachbereitung
- Presseartikel auf Webseite, Presseportale
Zeitplan
Datum | Aufgaben |
---|---|
27.01.15 | Info-Veranstaltung, Vorbereitung der Präsentationen |
03.02.15 | Vorbereitung der Präsentationen, Studieninfo von Frau Rösler-Wildt: 11:15-12:45 Uhr in Raum 04 |
10.02.15 | Prüfungsvorbereitungsworkshop |
17.02.15 | Vorbereitung der Präsentationen |
24.02.15 | Vorbereitung der Präsentationen |
03.03.15 | Vorbereitung der Präsentationen |
10.03.15 | Messetag |
Vorläufiges Programm für Vorträge
Titel | Vortragende(r) | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Aufsetzen eines eigenen Servers | Akcay, Koltuk | N.N. | N.N. |
Eine Alarmanlage mit einem Raspberry Pi bauen | Eisermann, Sendowski | N.N. | N.N. |
Sichere E-Mail-Verschlüsselung (inkl. Workshop) | Eisermann, Cremer | N.N. | N.N. |
3D-Adventure mit Unity erstellen | Cremer, Engling, Iskra | N.N. | N.N. |
Eine elektronische Anwesenheitsliste | Cremer, Engling, Iskra | N.N. | N.N. |
Roboter mit Raspberry Pi ansteuern | Dahlmann, Knickenberg, Menzer, Ruppert | N.N. | N.N. |
Reverse Engineering: Ansteuerung eines 20 Jahre alten Industrieroboters | Ahmed | N.N. | N.N. |
So erstellt man eine einfache Client-Server-Anwendung | Ahmed | N.N. | N.N. |
Flugzeuge mit einem DVBT-Stick orten | Jäger | N.N. | N.N. |
Entwicklung eines Pong-Spiels mit Blender | Jäger | N.N. | N.N. |
Mathematische Werkzeuge selbst entwickeln | Gerou | N.N. | N.N. |
Softwareentwicklung im Team mit git | Dorka | N.N. | N.N. |
Ein selbst gelöteter serieller Schnittstellentester | Kaluza, Thun, Schmidt, Gericke, Aksoy | N.N. | N.N. |
Aufsetzen eines Streaming Servers auf Windows 10 | Oberhaus, Sellhoff, Talar, Kaluza | N.N. | N.N. |
Windows 10 Preview: Was erwartet uns mit der nächsten Version? | Oberhaus, Sellhoff, Talar, Kaluza | N.N. | N.N. |
Ein PacMan-Spiel mit dem XNA-Framework programmieren | Claus, Schacht | N.N. | N.N. |
Verteilte Berechnung einer Rainbow-Table zur Identifizierung unsicherer Passwörter | Ahmed | N.N. | N.N. |
Die IT-Werkstatt stellt sich vor | Akcay, Dahlmann, Jäger, Knickenberg, Koltuk, Ruppert | N.N. | N.N. |
Strukturierte Gebäudeverkabelung | Akcay, Koltuk, Schacht | N.N. | N.N. |
Planung im ITA-Wiki.