Projekt Mathe Tools
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Projektinformationen | |
|---|---|
| Aufwand (Ph) | 12 |
| Teamgröße | 1-2 |
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
| Ansprechpartner | Herr Bakera |
| Projekttag | |
Ein Projekt für den Projekttag.
Kurzbeschreibung
Erstelle eine Sammlung von kleinen Matheprogrammen.
Projektgruppen
| Name | Vergabedatum | Status |
|---|---|---|
| Patrick Selter | 17.10.2013 | Abgeschlossen |
| Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
| Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
| Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Dateien/Links
- Mathe Tools - Projektbeschreibung