Bücher: Unterschied zwischen den Versionen
itawiki>Marco Bakera K |
(Bild entf.) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Derzeit werden in den unterschiedlichen Fächern über die gesamte Dauer der Ausbildung folgende Bücher verwendet. Eventuell ist diese Liste nicht aktuell. Wende dich daher vor einer Anschaffung an deinen Klassenlehrer. |
||
− | [[Datei:Gutenberg Bible, Lenox Copy, New York Public Library, 2009. Pic 01.jpg|rahmenlos|rechts]] |
||
− | |||
− | Derzeit werden in den unterschiedlichen Fächern über die gesamte Dauer der Ausbildung folgende Bücher verwendet. |
||
− | |||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
Zeile 8: | Zeile 5: | ||
! Fach !! Titel !! ISBN !! Preis !! Status |
! Fach !! Titel !! ISBN !! Preis !! Status |
||
|- |
|- |
||
− | | M || Lambacher Schweizer Mathematik für die Fachhochschulreife, Gesamtband || 978-3-12-732691-8 || 35, |
+ | | [[Mathematik|M]] || Lambacher Schweizer Mathematik für die Fachhochschulreife, Gesamtband || ISBN 978-3-12-732691-8 || 35,95€ || |
Schulanteil |
Schulanteil |
||
|- |
|- |
||
− | | EPT || Fachkunde Elektrotechnik|| 978-3-8085-3189-1|| 36, |
+ | | EPT || Fachkunde Elektrotechnik|| ISBN 978-3-8085-3189-1|| 36,90€|| Schulanteil |
− | |- |
||
− | | D || Das Deutschbuch f.d. Fachhochschulreife || 978-3-464-69083-3 || 27,95 € || Schulanteil |
||
− | |- |
||
− | | || || '''Summe Schulanteil''' || '''100,80 €''' || |
||
− | |- |
||
− | | E || Focus on Success-The new edition-Technik: B1-B2 Schülerbuch || 978-3-06-020228-7|| 25,25 €|| Eigenanteil |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | D || Das Deutschbuch f.d. Fachhochschulreife || ISBN 978-3-464-69083-3 || 27,95€ || Schulanteil |
|- |
|- |
||
+ | | || || '''Summe Schulanteil''' || '''100,80€''' || |
||
− | | WL|| Wirtschaftskunde Arbeitsheft|| 978-3-12-882707-0|| 17,50 € ||Eigenanteil |
||
|- |
|- |
||
+ | | E || Focus on Success-The new edition-Technik: B1-B2 Schülerbuch || ISBN 978-3-06-020228-7|| 25,25€|| Eigenanteil |
||
− | | || || '''Summe Eigenanteil''' || '''66,70 €''' || |
||
|- |
|- |
||
− | | || |
+ | | WL|| Wirtschaftskunde Schülerbuch|| ISBN 978-3-12-882701-8|| 23,95€|| Eigenanteil |
|- |
|- |
||
+ | | WL|| Wirtschaftskunde Arbeitsheft|| ISBN 978-3-12-882707-0|| 17,50 € ||Eigenanteil |
||
− | |DAB||Access 2010 für Windows - Grundlagen für Datenbankentwickler || Herdt-Verlag ArtNr. VK07844|| 18,90 € ||Arbeitsmittel |
||
|- |
|- |
||
− | | || || '''Summe |
+ | | || || '''Summe Eigenanteil''' || '''66,70€''' || |
|} |
|} |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2020, 12:22 Uhr
Derzeit werden in den unterschiedlichen Fächern über die gesamte Dauer der Ausbildung folgende Bücher verwendet. Eventuell ist diese Liste nicht aktuell. Wende dich daher vor einer Anschaffung an deinen Klassenlehrer.
Fach | Titel | ISBN | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
M | Lambacher Schweizer Mathematik für die Fachhochschulreife, Gesamtband | ISBN 978-3-12-732691-8 | 35,95€ |
Schulanteil |
EPT | Fachkunde Elektrotechnik | ISBN 978-3-8085-3189-1 | 36,90€ | Schulanteil |
D | Das Deutschbuch f.d. Fachhochschulreife | ISBN 978-3-464-69083-3 | 27,95€ | Schulanteil |
Summe Schulanteil | 100,80€ | |||
E | Focus on Success-The new edition-Technik: B1-B2 Schülerbuch | ISBN 978-3-06-020228-7 | 25,25€ | Eigenanteil |
WL | Wirtschaftskunde Schülerbuch | ISBN 978-3-12-882701-8 | 23,95€ | Eigenanteil |
WL | Wirtschaftskunde Arbeitsheft | ISBN 978-3-12-882707-0 | 17,50 € | Eigenanteil |
Summe Eigenanteil | 66,70€ |