Projekte von Herrn Bakera: Unterschied zwischen den Versionen
itawiki>Bakera (→Manic Digger) |
itawiki>Bakera (→Mathe Tools) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! Name !! Vergabedatum !! Status |
+ | ! Name !! Vergabedatum !! Status !! Abgabedatum |
|- |
|- |
||
− | | Patrick Selter || 17.10.2013 || Abgeschlossen |
+ | | Patrick Selter || 17.10.2013 || Abgeschlossen || 14.11.2013 |
|- |
|- |
||
− | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit |
+ | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|- |
|- |
||
− | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit |
+ | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|- |
|- |
||
− | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit |
+ | | Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|} |
|} |
||
Version vom 28. November 2013, 13:49 Uhr
Dies sind die Projekttag-Projekte von Herrn Bakera.
- Projekt Autonomer Roboter
- Projekt Manic Digger
- Projekt Mathe Tools
- Projekt Nim-Spiel
- Projekt Chemie Tools
- Projekt Zeitansage
- Projekt Cryptoparty E-Mail
- Projekt Kugelsammler in Unity
Inhaltsverzeichnis
Projektgruppen
Autonomer Roboter
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Stefan Friedrich, Nico Saft, Patrick Selter und Dominik Ruppert | 19.09.2013 | abgeschlossen | 17.10.2013 |
Dennis Reul, Miriam Sanders | 07.11.13 | in Arbeit | XXX |
Maximilian Graf, Rajen Wiemers | 14.11.13 | abgeschlossen | 28.11.2013 |
Marvin Thom, Marc Torchala | 27.11.13 | wartend(2) | XXX |
Manic Digger
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Maximilian Graf, Rajen Wiemers, Lille Geißler | 19.09.2013 | abgeschlossen | 17.10.2013 |
Eno, Schersching | 19.09.2013 | Abgeschlossen | 17.10.2013 |
Brenneken, Frontek, Tewes | 10.10.2013 | abgeschlossen | 21.11.2013 |
Torchala, Thom | 14.11.2013 | in Arbeit | XXX |
Mathe Tools
Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
---|---|---|---|
Patrick Selter | 17.10.2013 | Abgeschlossen | 14.11.2013 |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit | XXX |
Nim-Spiel
Name | Vergabedatum | Status |
---|---|---|
Eno , Schersching | 17.10.13 | Fertig |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Chemie Tools
Name | Vergabedatum | Status |
---|---|---|
Saban Bozkurt, Dennis Schottkowski, Nico Saft, Yusuf Albayrak | 21.11.2013 | in Arbeit |
Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Zeitansage
Name | Vergabedatum | Status |
---|---|---|
Stefan Friedrich | 17.10.2013 | Fertig |
Nico Saft | 17.10.2013 | Fertig |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Cryptoparty E-Mail
Name | Vergabedatum | Status |
---|---|---|
Dennis Reul, Miriam Sanders | 21.11.13 | Abgeschlossen |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Dein Name | das heutige Datum | in Arbeit |
Kugelsammler in Unity
Name | Vergabedatum | Status |
---|---|---|
Stefan Friedrich | 21.11.2013 | in Arbeit |
Brenneken, Frontzek, Tewes | 21.11.2013 | in Arbeit |
Patrick Selter | 28.11.2013 | in Arbeit |
Maximilian Graf, Rajen Wiemers | 28.11.2013 | in Arbeit |