Projekte von Herrn Bakera: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
itawiki>Bakera |
itawiki>Bakera K (→Projektgruppen) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Maximilian Graf, Rajen Wiemers, Lille Geißler || 19.09.2013 || abgeschlossen || 17.10.2013 |
| Maximilian Graf, Rajen Wiemers, Lille Geißler || 19.09.2013 || abgeschlossen || 17.10.2013 |
||
|- |
|- |
||
| Eno, Schersching || 19.09.2013 || |
| Eno, Schersching || 19.09.2013 || abgeschlossen || 17.10.2013 |
||
|- |
|- |
||
| Brenneken, Frontek, Tewes || 10.10.2013 || abgeschlossen || 21.11.2013 |
| Brenneken, Frontek, Tewes || 10.10.2013 || abgeschlossen || 21.11.2013 |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
! Name !! Vergabedatum !! Status !! Abgabedatum |
! Name !! Vergabedatum !! Status !! Abgabedatum |
||
|- |
|- |
||
| Patrick Selter || 17.10.2013 || |
| Patrick Selter || 17.10.2013 || abgeschlossen || 14.11.2013 |
||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|} |
|} |
||
| Zeile 56: | Zeile 50: | ||
! Name !! Vergabedatum !! Status !! Abgabedatum |
! Name !! Vergabedatum !! Status !! Abgabedatum |
||
|- |
|- |
||
| Eno , Schersching || 17.10.13 || |
| Eno , Schersching || 17.10.13 || abgeschlossen || 21.11.2013 |
||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|} |
|} |
||
| Zeile 72: | Zeile 60: | ||
|- |
|- |
||
| Saban Bozkurt, Dennis Schottkowski, Nico Saft, Yusuf Albayrak || 21.11.2013 || in Arbeit || XXX |
| Saban Bozkurt, Dennis Schottkowski, Nico Saft, Yusuf Albayrak || 21.11.2013 || in Arbeit || XXX |
||
|- |
|||
| Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|- |
|||
| Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|- |
|||
| Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|} |
|} |
||
| Zeile 89: | Zeile 71: | ||
|- |
|- |
||
| Nico Saft || 17.10.2013 || abgeschlossen || 14.11.2013 |
| Nico Saft || 17.10.2013 || abgeschlossen || 14.11.2013 |
||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|} |
|} |
||
| Zeile 101: | Zeile 79: | ||
! Name !! Vergabedatum !! Status !! Abgabedatum |
! Name !! Vergabedatum !! Status !! Abgabedatum |
||
|- |
|- |
||
| Dennis Reul, Miriam Sanders || 21.11.13 || |
| Dennis Reul, Miriam Sanders || 21.11.13 || abgeschlossen || 28.11.2013 |
||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|- |
|||
| Dein Name || das heutige Datum || in Arbeit || XXX |
|||
|} |
|} |
||
Version vom 28. November 2013, 18:41 Uhr
Dies sind die Projekttag-Projekte von Herrn Bakera.
Projektgruppen
Projekt Autonomer Roboter
Es können maximal zwei Gruppen gleichzeitig an diesem Projekt arbeiten.
| Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
|---|---|---|---|
| Stefan Friedrich, Nico Saft, Patrick Selter und Dominik Ruppert | 19.09.2013 | abgeschlossen | 17.10.2013 |
| Dennis Reul, Miriam Sanders | 07.11.13 | in Arbeit | XXX |
| Maximilian Graf, Rajen Wiemers | 14.11.13 | abgeschlossen | 28.11.2013 |
| Marvin Thom, Marc Torchala | 27.11.13 | in Arbeit | XXX |
Projekt Manic Digger
| Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
|---|---|---|---|
| Maximilian Graf, Rajen Wiemers, Lille Geißler | 19.09.2013 | abgeschlossen | 17.10.2013 |
| Eno, Schersching | 19.09.2013 | abgeschlossen | 17.10.2013 |
| Brenneken, Frontek, Tewes | 10.10.2013 | abgeschlossen | 21.11.2013 |
| Torchala, Thom | 14.11.2013 | in Arbeit | XXX |
Projekt Mathe Tools
| Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
|---|---|---|---|
| Patrick Selter | 17.10.2013 | abgeschlossen | 14.11.2013 |
Projekt Nim-Spiel
| Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
|---|---|---|---|
| Eno , Schersching | 17.10.13 | abgeschlossen | 21.11.2013 |
Projekt Chemie Tools
| Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
|---|---|---|---|
| Saban Bozkurt, Dennis Schottkowski, Nico Saft, Yusuf Albayrak | 21.11.2013 | in Arbeit | XXX |
Projekt Zeitansage
| Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
|---|---|---|---|
| Stefan Friedrich | 17.10.2013 | abgeschlossen | 14.11.2013 |
| Nico Saft | 17.10.2013 | abgeschlossen | 14.11.2013 |
Projekt Cryptoparty E-Mail
| Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
|---|---|---|---|
| Dennis Reul, Miriam Sanders | 21.11.13 | abgeschlossen | 28.11.2013 |
Projekt Kugelsammler in Unity
| Name | Vergabedatum | Status | Abgabedatum |
|---|---|---|---|
| Stefan Friedrich | 21.11.2013 | in Arbeit | XXX |
| Brenneken, Frontzek, Tewes | 21.11.2013 | in Arbeit | XXX |
| Patrick Selter | 28.11.2013 | in Arbeit | XXX |
| Maximilian Graf, Rajen Wiemers | 28.11.2013 | in Arbeit | XXX |
| Sascha Trizna | 21.11.2013 | in Arbeit | XXX |